US Charts since 29 December 1951
Search 7,468 charts (latest chart date: 18/07/2026)
Chart Week Ending 18 Jul 2026
| Last Week | Rank | Movement | Title | Artist | WOC | Peak | Overall WOC | Overall Peak | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ⦁ | 1 | 1 | Steady | Choosin’ Texas | Ella Langley | 38 | 1 | ◀ | 38 | 1 |
| ⦁ | 2 | 2 | Steady | I Knew It, I Knew You | Taylor Swift | 5 | 1 | 5 | 1 | |
| ⦁ | 3 | 3 | Steady | Be Her | Ella Langley | 21 | 2 | 21 | 2 | |
| ⦁ | 6 | 4 | Up 2 | I Can’t Love You Anymore | Ella Langley & Morgan Wallen | 11 | 4 | ◀ | 11 | 4 |
| ⦁ | 8 | 5 | Up 3 | Dracula | Tame Impala & JENNIE | 41 | 5 | ◀ | 41 | 5 |
| ⦁ | 7 | 6 | Up 1 | hate that i made you love me | Ariana Grande | 6 | 1 | 6 | 1 | |
| ⦁ | 10 | 7 | Up 3 | I Just Might | Bruno Mars | 26 | 1 | 26 | 1 | |
| ⦁ | 4 | 8 | Down 4 | Janice STFU | Drake | 8 | 1 | 8 | 1 | |
| ⦁ | 12 | 9 | Up 3 | So Easy (To Fall In Love) | Olivia Dean | 41 | 5 | 41 | 5 | |
| ⦁ | 5 | 10 | Down 5 | Man I Need | Olivia Dean | 46 | 2 | 46 | 2 | |
| ⦁ | R/E | 11 | Re-Entry | Courtesy Of The Red, White And Blue (The Angry American) | Toby Keith | 22 | 11 | ◀ | 22 | 11 |
| ⦁ | 13 | 12 | Up 1 | Boston | STELLA LEFTY | 14 | 12 | ◀ | 14 | 12 |
| ⦁ | 9 | 13 | Down 4 | drop dead | Olivia Rodrigo | 12 | 1 | 12 | 1 | |
| ⦁ | 11 | 14 | Down 3 | stupid song | Olivia Rodrigo | 4 | 3 | 4 | 3 | |
| ⦁ | 14 | 15 | Down 1 | Risk It All | Bruno Mars | 19 | 4 | 19 | 4 | |
| ⦁ | 17 | 16 | Up 1 | Midnight Sun | Zara Larsson | 25 | 16 | ◀ | 25 | 16 |
| ⦁ | 19 | 17 | Up 2 | Spend Dat | Yung Miami | 7 | 17 | ◀ | 7 | 17 |
| ⦁ | 16 | 18 | Down 2 | Stateside (Remix) | PinkPantheress With Zara Larsson | 27 | 6 | 27 | 6 | |
| ⦁ | 21 | 19 | Up 2 | Don’t We | Morgan Wallen | 22 | 19 | ◀ | 22 | 19 |
| ⦁ | 20 | 20 | Steady | Be By You | Luke Combs | 21 | 12 | 21 | 12 | |
| ⦁ | 15 | 21 | Down 6 | Homewrecker | sombr | 22 | 15 | 22 | 15 | |
| ⦁ | 22 | 22 | Steady | Earrings | Malcolm Todd | 19 | 22 | ◀ | 19 | 22 |
| ⦁ | 18 | 23 | Down 5 | the cure | Olivia Rodrigo | 7 | 5 | 7 | 5 | |
| ⦁ | 23 | 24 | Down 1 | Shabang | Drake | 8 | 4 | 8 | 4 | |
| ⦁ | R/E | 25 | Re-Entry | Party In The U.S.A. | Miley Cyrus | 30 | 2 | 30 | 2 | |
| ⦁ | N/E | 26 | New Entry | Morning Dew (Donk) | Beyonce | 1 | 26 | ◀ | 1 | 26 |
| ⦁ | 26 | 27 | Down 1 | Babydoll | Dominic Fike | 22 | 16 | 22 | 16 | |
| ⦁ | 33 | 28 | Up 5 | Die On This Hill | Sienna Spiro | 29 | 19 | 29 | 19 | |
| ⦁ | 25 | 29 | Down 4 | Cinderella | Mac Miller Featuring Ty Dolla $ign | 9 | 25 | 9 | 25 | |
| ⦁ | 27 | 30 | Down 3 | Sleepless In A Hotel Room | Luke Combs | 26 | 11 | 26 | 11 | |
| ⦁ | R/E | 31 | Re-Entry | Sweet Home Alabama | Lynyrd Skynyrd | 18 | 8 | 18 | 8 | |
| ⦁ | R/E | 32 | Re-Entry | Chicken Fried | Zac Brown Band | 26 | 20 | 26 | 20 | |
| ⦁ | 29 | 33 | Down 4 | American Girls | Harry Styles | 18 | 4 | 18 | 4 | |
| ⦁ | 24 | 34 | Down 10 | honeybee | Olivia Rodrigo | 4 | 9 | 4 | 9 | |
| ⦁ | R/E | 35 | Re-Entry | Don’t Stop Believin’ | Journey | 17 | 9 | 17 | 9 | |
| ⦁ | R/E | 36 | Re-Entry | Born In The U.S.A. | Bruce Springsteen | 18 | 9 | 18 | 9 | |
| ⦁ | 28 | 37 | Down 9 | E85 | Don Toliver | 23 | 15 | 23 | 15 | |
| ⦁ | 36 | 38 | Down 2 | Don’t Tell On Me | Jason Aldean | 13 | 36 | 13 | 36 | |
| ⦁ | 44 | 39 | Up 5 | What You Need | Tems | 16 | 39 | ◀ | 16 | 39 |
| ⦁ | 53 | 40 | Up 13 | Fever Dream | Alex Warren | 19 | 21 | 19 | 21 | |
| ⦁ | R/E | 41 | Re-Entry | Take Me Home, Country Roads | John Denver With Fat City | 24 | 2 | 24 | 2 | |
| ⦁ | 32 | 42 | Down 10 | Chicago | Michael Jackson | 7 | 26 | 7 | 26 | |
| ⦁ | 34 | 43 | Down 9 | Hit The Wall | Gracie Abrams | 8 | 34 | 8 | 34 | |
| ⦁ | R/E | 44 | Re-Entry | Fortunate Son | Creedence Clearwater Revival | 5 | 14 | 5 | 14 | |
| ⦁ | 39 | 45 | Down 6 | Pop Dat Thang | DaBaby | 23 | 26 | 23 | 26 | |
| ⦁ | R/E | 46 | Re-Entry | American Kids | Kenny Chesney | 21 | 23 | 21 | 23 | |
| ⦁ | 37 | 47 | Down 10 | Freakin’ Out | Dexter And The Moonrocks | 16 | 33 | 16 | 33 | |
| ⦁ | 31 | 48 | Down 17 | maggots for brains | Olivia Rodrigo | 4 | 12 | 4 | 12 | |
| ⦁ | 41 | 49 | Down 8 | Change My Mind | Riley Green | 23 | 24 | 23 | 24 | |
| ⦁ | 43 | 50 | Down 7 | Loving Life Again | Ella Langley | 16 | 21 | 16 | 21 | |
| ⦁ | 57 | 51 | Up 6 | Self Aware | Temper City | 13 | 51 | ◀ | 13 | 51 |
| ⦁ | 52 | 52 | Steady | Orbiter | Noah Kahan | 11 | 52 | ◀ | 11 | 52 |
| ⦁ | 38 | 53 | Down 15 | Ran To Atlanta | Drake Featuring Future & Molly Santana | 8 | 2 | 8 | 2 | |
| ⦁ | 61 | 54 | Up 7 | Noble | F3miii | 9 | 54 | ◀ | 9 | 54 |
| ⦁ | 67 | 55 | Up 12 | Dai Dai (FIFA World Cup Official Song 2026) | Shakira X Burna Boy | 4 | 55 | ◀ | 4 | 55 |
| ⦁ | 50 | 56 | Down 6 | 2 Hard 4 The Radio | Drake | 8 | 9 | 8 | 9 | |
| ⦁ | 35 | 57 | Down 22 | expectations | Olivia Rodrigo | 4 | 20 | 4 | 20 | |
| ⦁ | 58 | 58 | Steady | Motion Party | BossMan Dlow | 17 | 37 | 17 | 37 | |
| ⦁ | 30 | 59 | Down 29 | My Body Isn’t Ready | sombr | 2 | 30 | 2 | 30 | |
| ⦁ | 49 | 60 | Down 11 | Iconic By Mistake | LE SSERAFIM, ILLIT And KATSEYE | 4 | 38 | 4 | 38 | |
| ⦁ | 59 | 61 | Down 2 | Mexico Honey | Kacey Musgraves | 6 | 59 | 6 | 59 | |
| ⦁ | 71 | 62 | Up 9 | Rubberz | Fenix Flexin | 5 | 62 | ◀ | 5 | 62 |
| ⦁ | 65 | 63 | Up 2 | Doors | Noah Kahan | 11 | 9 | 11 | 9 | |
| ⦁ | 40 | 64 | Down 24 | what’s wrong with me | Olivia Rodrigo & Robert Smith | 4 | 17 | 4 | 17 | |
| ⦁ | 63 | 65 | Down 2 | iloveitiloveitiloveit | Bella Kay | 21 | 17 | 21 | 17 | |
| ⦁ | 72 | 66 | Up 6 | Something To Lose | STELLA LEFTY Featuring Vincent Mason | 6 | 66 | ◀ | 6 | 66 |
| ⦁ | 62 | 67 | Down 5 | Hate How You Look | Josh Ross | 14 | 52 | 14 | 52 | |
| ⦁ | 56 | 68 | Down 12 | Whisper My Name | Drake | 8 | 3 | 8 | 3 | |
| ⦁ | 42 | 69 | Down 27 | my way | Olivia Rodrigo | 4 | 15 | 4 | 15 | |
| ⦁ | 64 | 70 | Down 6 | National Treasures | Drake | 8 | 6 | 8 | 6 | |
| ⦁ | N/E | 71 | New Entry | Ghetto Love Story | BabyChiefDoit | 1 | 71 | ◀ | 1 | 71 |
| ⦁ | 55 | 72 | Down 17 | less | Olivia Rodrigo | 4 | 21 | 4 | 21 | |
| ⦁ | 48 | 73 | Down 25 | u + me = <3 | Olivia Rodrigo | 4 | 19 | 4 | 19 | |
| ⦁ | 51 | 74 | Down 23 | begged | Olivia Rodrigo | 4 | 16 | 4 | 16 | |
| ⦁ | 66 | 75 | Down 9 | Raindance | Dave & Tems | 23 | 49 | 23 | 49 | |
| ⦁ | 70 | 76 | Down 6 | McArthur | HARDY, Eric Church, Morgan Wallen & Tim McGraw | 23 | 31 | 23 | 31 | |
| ⦁ | 75 | 77 | Down 2 | Woman | Kane Brown | 13 | 73 | 13 | 73 | |
| ⦁ | 90 | 78 | Up 12 | Rocky Mountain Low | Corey Kent & Koe Wetzel | 11 | 78 | ◀ | 11 | 78 |
| ⦁ | 77 | 79 | Down 2 | My Way | Riley Green | 9 | 70 | 9 | 70 | |
| ⦁ | N/E | 80 | New Entry | misery. | pupsies | 1 | 80 | ◀ | 1 | 80 |
| ⦁ | 78 | 81 | Down 3 | Willing And Able | Noah Kahan | 11 | 26 | 11 | 26 | |
| ⦁ | 82 | 82 | Steady | House Tour | Sabrina Carpenter | 10 | 27 | 10 | 27 | |
| ⦁ | 81 | 83 | Down 2 | Damned If I Do | Vincent Mason | 9 | 77 | 9 | 77 | |
| ⦁ | 76 | 84 | Down 8 | SWIM | BTS | 16 | 1 | 16 | 1 | |
| ⦁ | 54 | 85 | Down 31 | Look At My Life | Gracie Abrams | 2 | 54 | 2 | 54 | |
| ⦁ | 84 | 86 | Down 2 | Speed Demon | Justin Bieber | 5 | 66 | 5 | 66 | |
| ⦁ | 85 | 87 | Down 2 | Rethink Some Things | Luke Combs | 15 | 46 | 15 | 46 | |
| ⦁ | 74 | 88 | Down 14 | Bottom Of Your Boots | Ella Langley | 13 | 20 | 13 | 20 | |
| ⦁ | 80 | 89 | Down 9 | I Want You | Cody Johnson | 3 | 80 | 3 | 80 | |
| ⦁ | 83 | 90 | Down 7 | Rein Me In | Sam Fender & Olivia Dean | 16 | 64 | 16 | 64 | |
| ⦁ | N/E | 91 | New Entry | Great Expectation | Sienna Spiro | 1 | 91 | ◀ | 1 | 91 |
| ⦁ | 93 | 92 | Up 1 | Mr. Know It All | Teddy Swims | 12 | 76 | 12 | 76 | |
| ⦁ | 92 | 93 | Down 1 | Chevy Silverado | Bailey Zimmerman | 3 | 89 | 3 | 89 | |
| ⦁ | 97 | 94 | Up 3 | Kingdom Of Fear | Cameron Whitcomb | 4 | 94 | ◀ | 4 | 94 |
| ⦁ | 60 | 95 | Down 35 | The Time Of My Life | Benson Boone | 2 | 60 | 2 | 60 | |
| ⦁ | 86 | 96 | Down 10 | White Keys | Dominic Fike | 20 | 32 | 20 | 32 | |
| ⦁ | 95 | 97 | Down 2 | Carry On | Kenny Chesney | 3 | 95 | 3 | 95 | |
| ⦁ | 88 | 98 | Down 10 | Phone, Keys, Wallet | Lainey Wilson & John Mayer | 5 | 80 | 5 | 80 | |
| ⦁ | 73 | 99 | Down 26 | cigarette smoke | Olivia Rodrigo | 4 | 27 | 4 | 27 | |
| ⦁ | R/E | 100 | Re-Entry | Turn This Truck Around | Jordan Davis | 18 | 57 | 18 | 57 |
⦁ = final week on chart
◀ = song has reached its peak position this week